| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.02897079 | - 1.3% | 1946.8 | Ethereum |
| ZEC | 0.00431661 | - 0.3% | 775.1 | Zcash |
| DASH | 0.00055715 | + 1.6% | 305.1 | DASH |
| LTC | 0.00079658 | + 0.1% | 191.3 | Litecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | + 3.1% | 142.6 | YoChat Token |
| ETC | 0.00012686 | - 0.4% | 94.2 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00643123 | - 1.4% | 24.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000650 | - 1.4% | 16.9 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002197 | + 0.1% | 16.2 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000416 | + 2.3% | 14.7 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000149 | - 3.9% | 10.5 | Dogecoin |
ETH-BTC | 0.02906510 | - 0.2% | 4.7 | Ethereum |
BTC-USDTt | T67595.04 | - 1.7% | 4.6 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00425147 | - 0.3% | 3.7 | Zcash |
FLOKIb-USDTb | T0.00003205 | - 1% | 3.3 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00011016 | + 2.3% | 2.7 | BitcoinCashABC |
ETH-USDT | T1976.1396111 | - 1.6% | 2.1 | Ethereum |
BTC-USDT | T67776.47 | - 1.8% | 1.8 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67643.39 | - 2% | 1 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1970.4081447 | - 2% | 1 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10073572 | - 5.8% | 0.9 | Dogecoin |
USDT-RUR | R84.53 | + 1.2% | 0.9 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R5744597.22 | - 0.7% | 0.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111633 | - 0.4% | 0.5 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00005106 | - 4.5% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00902225 | + 0.5% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-WRUB | 6.04873252 | - 4.1% | 0.3 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T0.99853125 | + 0.2% | 0.3 | USDT ERC20 |
| BTC | R5715829.00 | - 1.5% | 0.3 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00056079 | + 3.1% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00002129 | - 0.9% | 0.2 | TON Coin |
BTC-WRUB | 4046857.2158 | + 1.8% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | T67000.00 | - 4.9% | 0.2 | Bitcoin |
ETH-RUR | R166254.35 | - 1.5% | 0.2 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00902274 | + 0.5% | 0.2 | WBNB BEP20 |
LTC-BTC | 0.00079479 | + 0.1% | 0.1 | Litecoin |
WRUB-RUR | R1.41 | - 2.7% | 0.1 | Wrapped Ruble |
YO-BTC | 0.00611229 | + 0.2% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
YO-USDT | T414.41285938 | - 2.5% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.89495655 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
EthereumClassic (ETC)
| Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|---|
| 0.00012686 | 79.90130839 | 0.00427551 | 9.21135788 | 749.63498084 |
Name: | ETC |
Fullname: | EthereumClassic |
Algo: |
Website
Explorer
Forum
Source | Date | Price in BTC | Price in DOGE | Price in ETH | Price in USD | Price in RUR |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-17 | 0.00012686 | 79.90130839 | 0.00427551 | 9.21135788 | 749.63498084 |
| 2026-02-16 | 0.00012589 | 79.90130839 | 0.00427551 | 9.20566307 | 749.63498084 |
| 2026-02-15 | 0.00012650 | 79.90130839 | 0.00420000 | 9.37820000 | 699.00000000 |
| 2026-02-14 | 0.00012689 | 93.36024195 | 0.00417627 | 9.17592900 | 720.68186977 |
| 2026-02-13 | 0.00012243 | 93.36024195 | 0.00417627 | 8.97899551 | 712.52465812 |
| 2026-02-12 | 0.00012299 | 93.36024195 | 0.00417627 | 8.86040000 | 712.52465812 |
| 2026-02-11 | 0.00012342 | 93.36024195 | 0.00417627 | 8.94986013 | 712.52465812 |
| 2026-02-10 | 0.00012236 | 93.36024195 | 0.00417627 | 9.25370740 | 681.37857325 |
| 2026-02-09 | 0.00012242 | 93.36024195 | 0.00417627 | 9.25370740 | 702.28896124 |
| 2026-02-08 | 0.00012503 | 93.36024195 | 0.00426129 | 10.04616000 | 720.00000000 |
| 2026-02-07 | 0.00012713 | 93.36024195 | 0.00426129 | 10.04616000 | 717.13638892 |
| 2026-02-06 | 0.00012722 | 93.36024195 | 0.00426129 | 9.81116713 | 733.75208661 |
| 2026-02-05 | 0.00013287 | 100.00000007 | 0.00470000 | 9.60000000 | 779.07904602 |
| 2026-02-04 | 0.00013327 | 100.00000007 | 0.00444444 | 10.09930000 | 829.95202779 |
| 2026-02-03 | 0.00012734 | 100.00000007 | 0.00422222 | 10.19650000 | 811.21659781 |
| 2026-02-02 | 0.00012474 | 100.00000007 | 0.00422222 | 10.34530000 | 800.00000000 |
| 2026-02-01 | 0.00012703 | 100.00000007 | 0.00405290 | 11.10420643 | 818.62397737 |
| 2026-01-31 | 0.00012567 | 100.00000007 | 0.00405290 | 10.47510000 | 828.72593925 |
| 2026-01-30 | 0.00012925 | 100.00000007 | 0.00375735 | 11.63120000 | 885.00000000 |
| 2026-01-29 | 0.00012801 | 100.00000007 | 0.00375735 | 11.91160000 | 907.00000000 |
| 2026-01-28 | 0.00012880 | 100.00000007 | 0.00375735 | 12.63532396 | 905.13176000 |
| 2026-01-27 | 0.00012954 | 100.00000007 | 0.00375735 | 12.21000000 | 915.00805658 |
| 2026-01-26 | 0.00012965 | 100.00000007 | 0.00375735 | 12.58183899 | 915.10317076 |
| 2026-01-25 | 0.00013145 | 100.00000007 | 0.00375735 | 12.75384060 | 935.78894972 |
| 2026-01-24 | 0.00013217 | 100.00000007 | 0.00375735 | 12.60000000 | 936.95677635 |
| 2026-01-23 | 0.00013236 | 100.00000007 | 0.00375735 | 12.77124213 | 908.24784610 |
| 2026-01-22 | 0.00013239 | 100.00000007 | 0.00375735 | 12.83727000 | 954.56681475 |
| 2026-01-21 | 0.00013397 | 100.00000007 | 0.00375735 | 12.96308131 | 964.29730041 |
| 2026-01-20 | 0.00013396 | 100.00000007 | 0.00375735 | 12.62420000 | 960.00000000 |
| 2026-01-19 | 0.00013200 | 100.00000007 | 0.00375735 | 13.58998888 | 962.67621727 |
| 2026-01-18 | 0.00013500 | 100.00000007 | 0.00398953 | 13.76328396 | 988.98695406 |
| 2026-01-17 | 0.00013716 | 100.00000007 | 0.00398953 | 13.76328396 | 988.98695406 |
| 2026-01-16 | 0.00013280 | 100.00000007 | 0.00398953 | 13.89954047 | 995.29280252 |
| 2026-01-15 | 0.00013828 | 100.00000007 | 0.00398953 | 13.86123121 | 1006.69015232 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止




Name: