| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02906944 | + 1.4% | 1850.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00426326 | - 0.9% | 804.7 | Zcash |
| DASH | 0.00055893 | + 2.7% | 308.1 | DASH |
| LTC | 0.00080102 | + 0.4% | 188.7 | Litecoin |
| ETC | 0.00012787 | + 2.1% | 93.6 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | - 2.9% | 78.5 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000658 | + 1.1% | 14.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000415 | + 1.8% | 14 | Tron Token |
XRP-BTC | 0.00002176 | + 1.9% | 13 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00642712 | - 0.4% | 10.9 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000147 | - 1.4% | 6.3 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00425594 | - 0.8% | 3.8 | Zcash |
BTC-USDTt | T67825.00 | - 1.3% | 3.7 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00003228 | + 1.1% | 2.9 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00010973 | + 2.8% | 2.9 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02913731 | + 2.4% | 2.8 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.83685580 | - 2% | 2.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T68466.57 | - 0.6% | 2.4 | Bitcoin |
USDT-RUR | R84.81 | + 0.9% | 1.9 | USDT ERC20 |
ETH-USDT | T1989.0582691 | + 1.8% | 1.8 | Ethereum |
BTC-RUR | R5779490.21 | - 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T68066.40 | - 1% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1989.7090857 | + 1.9% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10077486 | - 2.1% | 0.6 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00908454 | + 1.5% | 0.5 | BNB BSC |
BONUS-DOGE | D0.00111651 | - 0.4% | 0.5 | BONUS |
DOGE-ETH | E0.00005086 | - 3.4% | 0.4 | Dogecoin |
| BTC | R5760000.00 | - 0.6% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99861174 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00909065 | + 1.6% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DASH-BTC | 0.00055859 | + 2.7% | 0.2 | DASH |
TON-BTC | 0.00002121 | - 0.8% | 0.2 | TON Coin |
| BTC | T67000.00 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 6.04873252 | - 1.9% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R168494.26 | + 2% | 0.2 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00080136 | + 1.5% | 0.2 | Litecoin |
WRUB-RUR | R1.41 | - 1.5% | 0.1 | Wrapped Ruble |
YO-BTC | 0.00611229 | + 0.1% | 0.1 | Yo Token ERC20 |
BTC-WRUB | 4047594.2413 | + 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
| ETH | R167169.48 | + 1.3% | 0.1 | Ethereum |
- EFFMerc20 / USD
- Last: 0.00000530
- 24High: 0.00000530
- 24Low: 0.00000530
- 24V: 0 EFFM(e)
| 价格 | EFFM(e) | USD |
|---|
| 0.00000550 | 674.35764111 | 0.00370896 |
| 0.00000570 | 702.87655306 | 0.00400639 |
| 0.00000590 | 769.79966131 | 0.00454181 |
| 0.00000610 | 849.59547038 | 0.00518253 |
| 0.00000630 | 963.16039079 | 0.00606791 |
| 0.00000650 | 1140.03200801 | 0.00741020 |
| 0.00000660 | 707525.94948403 | 4.66967126 |
| 0.00000670 | 549.52675478 | 0.00368182 |
| 0.00000690 | 547.13322021 | 0.00377521 |
| 0.00000710 | 4309.95628369 | 0.03060068 |
| 0.00000730 | 512.98686107 | 0.00374480 |
| 0.00000750 | 563.18780008 | 0.00422390 |
| 0.00000770 | 565.65929723 | 0.00435557 |
| 0.00000790 | 556.26418312 | 0.00439448 |
| 0.00000810 | 413.73589737 | 0.00335126 |
| 0.00000830 | 279.723750 | 0.00232170 |
| 0.00000850 | 421.08439607 | 0.00357921 |
| 0.00000870 | 373.46753499 | 0.00324916 |
| 0.00000890 | 350.73822504 | 0.00312157 |
| 0.00000910 | 358.35810774 | 0.00326105 |
| 0.00000930 | 366.63662998 | 0.00340972 |
| 0.00000950 | 338.02447403 | 0.00321123 |
| 0.00000970 | 453.81054862 | 0.00440196 |
| 0.00000990 | 297.2855455 | 0.00294312 |
| 0.00001000 | 212.94402777 | 0.00212944 |
| 0.00001010 | 297.57681541 | 0.00300552 |
| 0.00001020 | 120.75078024 | 0.00123165 |
| 0.00001030 | 131.486000 | 0.00135430 |
| 0.00001040 | 129.435000 | 0.00134612 |
| 0.00001050 | 116.73678946 | 0.00122573 |
| 0.00001060 | 184.10294116 | 0.00195149 |
| 0.00001080 | 165.82211535 | 0.00179087 |
| 0.00001100 | 208.24132072 | 0.00229065 |
| 0.00001120 | 129.55092591 | 0.00145097 |
| 0.00001140 | 129.82818181 | 0.00148004 |
| 0.00001150 | 183.91561904 | 0.00211502 |
| 0.00001160 | 132.28303569 | 0.00153448 |
| 0.00001180 | 130.93157893 | 0.00154499 |
| 0.00001200 | 179.29305641 | 0.00215151 |
| 0.00001220 | 134.07627116 | 0.00163573 |
| 0.00001240 | 130.15583331 | 0.00161393 |
| 0.00001250 | 49.50869565 | 0.00061885 |
| 0.00001260 | 128.95245898 | 0.00162480 |
| 0.00001280 | 128.36048386 | 0.00164301 |
| 0.00001300 | 178.78809521 | 0.00232424 |
| 0.00001330 | 144.86771651 | 0.00192674 |
| 0.00001350 | 171.83485188 | 0.00231977 |
| 0.00001380 | 117.33731342 | 0.00161925 |
| 0.00001400 | 171.7245588 | 0.00240414 |
| 0.00001430 | 120.83884889 | 0.00172799 |
| 价格 | EFFM(e) | USD |
|---|
| 0.00000510 | 375.3215686 | 0.00191413 |
| 0.00000500 | 590.680000 | 0.00295340 |
| 0.00000480 | 742.4520833 | 0.00356376 |
| 0.00000465 | 6579.32209299 | 0.03059384 |
| 0.00000460 | 731.15652168 | 0.00336331 |
| 0.00000440 | 610.93181813 | 0.00268809 |
| 0.00000420 | 1090.11428561 | 0.00457847 |
| 0.00000418 | 23923.44497698 | 0.10000000 |
| 0.00000400 | 485.165000 | 0.00194066 |
| 0.00000380 | 396.08684205 | 0.00150512 |
| 0.00000360 | 423.53210966 | 0.00152471 |
| 0.00000348 | 1000.00000 | 0.00348000 |
| 0.00000346 | 1000.00000 | 0.00346000 |
| 0.00000344 | 1000.00000 | 0.00344000 |
| 0.00000343 | 1000.00000 | 0.00343000 |
| 0.00000342 | 1000.00000 | 0.00342000 |
| 0.00000341 | 1000.00000 | 0.00341000 |
| 0.00000340 | 1428.70588232 | 0.00485759 |
| 0.00000339 | 1000.00000 | 0.00339000 |
| 0.00000337 | 1000.00000 | 0.00337000 |
| 0.00000336 | 1000.00000 | 0.00336000 |
| 0.00000335 | 1000.00000 | 0.00335000 |
| 0.00000334 | 1000.00000 | 0.00334000 |
| 0.00000333 | 1000.00000 | 0.00333000 |
| 0.00000332 | 1000.00000 | 0.00332000 |
| 0.00000331 | 1000.00000 | 0.00331000 |
| 0.00000330 | 1000.00000 | 0.00330000 |
| 0.00000329 | 1000.00000 | 0.00329000 |
| 0.00000328 | 1000.00000 | 0.00328000 |
| 0.00000327 | 1000.00000 | 0.00327000 |
| 0.00000326 | 1000.00000 | 0.00326000 |
| 0.00000325 | 1000.00000 | 0.00325000 |
| 0.00000324 | 1000.00000 | 0.00324000 |
| 0.00000323 | 1000.00000 | 0.00323000 |
| 0.00000322 | 1000.00000 | 0.00322000 |
| 0.00000321 | 1000.00000 | 0.00321000 |
| 0.00000320 | 1453.278125 | 0.00465049 |
| 0.00000319 | 1000.00000 | 0.00319000 |
| 0.00000318 | 1000.00000 | 0.00318000 |
| 0.00000317 | 1000.00000 | 0.00317000 |
| 0.00000316 | 1000.00000 | 0.00316000 |
| 0.00000315 | 1000.00000 | 0.00315000 |
| 0.00000314 | 1000.00000 | 0.00314000 |
| 0.00000313 | 1000.00000 | 0.00313000 |
| 0.00000312 | 1000.00000 | 0.00312000 |
| 0.00000311 | 1000.00000 | 0.00311000 |
| 0.00000310 | 1000.00000 | 0.00310000 |
| 0.00000309 | 1000.00000 | 0.00309000 |
| 0.00000308 | 1000.00000 | 0.00308000 |
| 0.00000307 | 1000.00000 | 0.00307000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | EFFM(e) |
|---|
| 14:51:16 | SELL | 0.00000530 | 37.47169814 |
| 14:51:16 | SELL | 0.00000530 | 36.60754716 |
| 14:51:16 | SELL | 0.00000530 | 22.54528301 |
| 14:51:16 | SELL | 0.00000530 | 33.00566037 |
| 05:14:44 | BUY | 0.00000550 | 25.75316584 |
| 05:14:44 | BUY | 0.00000550 | 36.25471698 |
| 05:14:44 | BUY | 0.00000550 | 34.1793899 |
| 05:12:17 | BUY | 0.00000550 | 1.23759123 |
| 05:12:16 | BUY | 0.00000550 | 17.91149967 |
| 02:19:17 | BUY | 0.00000550 | 3.89982108 |
| 02:19:17 | BUY | 0.00000550 | 31.93396226 |
| 18:24:55 | BUY | 0.00000530 | 24.9000000 |
| 18:24:55 | BUY | 0.00000530 | 41.2320000 |
| 18:24:55 | BUY | 0.00000530 | 49.8320000 |
| 18:24:55 | BUY | 0.00000530 | 43.1680000 |
| 18:24:55 | BUY | 0.00000530 | 37.7780000 |
| 18:24:55 | BUY | 0.00000530 | 57.6940000 |
| 18:24:55 | BUY | 0.00000530 | 62.9540000 |
| 18:24:55 | BUY | 0.00000530 | 31.3260000 |
| 18:24:54 | BUY | 0.00000530 | 39.8340000 |
| 18:24:54 | BUY | 0.00000530 | 75.4960000 |
| 18:24:54 | BUY | 0.00000530 | 31.6940000 |
| 18:24:54 | BUY | 0.00000530 | 63.5860000 |
| 18:24:54 | BUY | 0.00000530 | 21.5862745 |
| 18:24:54 | BUY | 0.00000530 | 75.16078431 |
| 18:24:54 | BUY | 0.00000530 | 37.8117647 |
| 18:24:54 | BUY | 0.00000530 | 52.22549019 |
| 18:24:54 | BUY | 0.00000530 | 49.39215686 |
| 18:24:54 | BUY | 0.00000530 | 28.23529411 |
| 18:24:54 | BUY | 0.00000530 | 42.02745098 |
| 18:24:54 | BUY | 0.00000530 | 31.28823529 |
| 18:24:54 | BUY | 0.00000530 | 24.89019607 |
| 01:38:15 | BUY | 0.00000510 | 30.57083339 |
| 01:38:15 | BUY | 0.00000510 | 51.6187500 |
| 01:38:15 | BUY | 0.00000510 | 24.97708333 |
| 01:38:15 | BUY | 0.00000510 | 31.4500000 |
| 01:38:15 | BUY | 0.00000510 | 56.42708333 |
| 01:38:15 | BUY | 0.00000510 | 57.4187500 |
| 01:38:15 | BUY | 0.00000510 | 55.44583333 |
| 01:38:15 | BUY | 0.00000510 | 56.42916666 |
| 01:38:15 | BUY | 0.00000510 | 28.25416666 |
| 01:38:15 | BUY | 0.00000510 | 53.32291666 |
| 01:38:15 | BUY | 0.00000510 | 53.32291666 |
| 01:38:15 | BUY | 0.00000510 | 43.57083333 |
| 01:38:15 | BUY | 0.00000510 | 20.70105841 |
| 01:31:21 | BUY | 0.00000510 | 1.54894159 |
| 01:31:21 | BUY | 0.00000510 | 44.22916666 |
| 01:31:21 | BUY | 0.00000510 | 45.57291666 |
| 01:31:21 | BUY | 0.00000510 | 46.7375000 |
| 03:20:36 | SELL | 0.00000480 | 30.57083339 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
