| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02939895 | + 1.7% | 1459.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00424114 | - 3.1% | 847.7 | Zcash |
| DASH | 0.00055733 | + 0.3% | 264.3 | DASH |
| LTC | 0.00080506 | + 0.9% | 200.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012777 | + 0.1% | 86 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 19.4 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000417 | + 0.3% | 14.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000150 | + 0.7% | 10.7 | Dogecoin |
BIG-BTC | 0.00641715 | - 0.3% | 10.2 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000651 | + 0.2% | 9.2 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002186 | - 0.6% | 6.4 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011016 | 0% | 3 | BitcoinCashABC |
USDT-RUR | R84.77 | + 0.2% | 2.8 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00424290 | - 0.5% | 2.6 | Zcash |
WSHIB-SHIB | 2.83785278 | - 2% | 2.5 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T67285.46 | - 0.7% | 2.5 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02934559 | + 1% | 2.4 | Ethereum |
BTC-USDTt | T67344.02 | - 0.4% | 1.5 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1971.6218471 | + 0.1% | 1.4 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003188 | - 0.6% | 1.2 | FLOKI BEP20 |
BTC-RUR | R5744120.78 | - 0.1% | 1.1 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T67312.10 | - 0.5% | 0.8 | Bitcoin |
ETH-USDC | 1977.9529560 | + 0.4% | 0.7 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10076568 | + 0.1% | 0.6 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005115 | + 0.2% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00913442 | + 1.3% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-RUR | R168365.54 | + 1.5% | 0.4 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99709157 | - 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
LTC-BTC | 0.00080342 | + 1.1% | 0.2 | Litecoin |
WBNB-BTC | 0.00912487 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| USDT | R84.92 | + 0.9% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | + 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R5717234.71 | + 0.1% | 0.2 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111683 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00055488 | - 0.8% | 0.1 | DASH |
DOGE-WRUB | 6.00961459 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00002113 | - 0.8% | 0.1 | TON Coin |
LTC-WRUB | 3246.9179675 | + 1.8% | 0.1 | Litecoin |
| BTC | T68544.39 | + 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00006645 | + 0.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
- KINerc20 / RUR
- Last: 0.00027100
- 24High: 0.00027100
- 24Low: 0.00027100
- 24V: 0 KIN(e)
| 价格 | KIN(e) | RUR |
|---|
| 0.00028000 | 455.55324723 | 0.12755490 |
| 0.00028500 | 1029.52650592 | 0.29341505 |
| 0.00029000 | 1461.79307867 | 0.42391999 |
| 0.00029500 | 979.38752201 | 0.28891931 |
| 0.00030000 | 961.91028581 | 0.28857308 |
| 0.00030500 | 804.65830072 | 0.24542078 |
| 0.00031000 | 877.16961405 | 0.27192258 |
| 0.00032000 | 367.51217797 | 0.11760389 |
| 0.00032875 | 122.82302028 | 0.04037806 |
| 0.00033000 | 321.57215625 | 0.10611881 |
| 0.00034000 | 320.67983832 | 0.10903114 |
| 0.00035000 | 452.35703012 | 0.15832496 |
| 0.00036000 | 6855.93170559 | 2.46813541 |
| 0.00037000 | 482.11688622 | 0.17838324 |
| 0.00038000 | 100291.79473314 | 38.11088199 |
| 0.00039000 | 571.87186486 | 0.22303002 |
| 0.00039516 | 360.000000 | 0.14225760 |
| 0.00040000 | 413.29115789 | 0.16531646 |
| 0.00040001 | 337.261555 | 0.13490799 |
| 0.00040449 | 8285.00414246 | 3.35120132 |
| 0.00041000 | 387.96733333 | 0.15906660 |
| 0.00041001 | 434.000000 | 0.17794434 |
| 0.00041992 | 813.95563968 | 0.34179625 |
| 0.00042000 | 338.343900 | 0.14210443 |
| 0.00042001 | 434.000000 | 0.18228434 |
| 0.00042998 | 51397.73942974 | 22.09999999 |
| 0.00043000 | 1111612.04583603 | 477.9931797 |
| 0.00043001 | 434.000000 | 0.18662434 |
| 0.00044000 | 533.40597618 | 0.23469862 |
| 0.00044001 | 333.322555 | 0.14666525 |
| 0.00045000 | 377.25334883 | 0.16976400 |
| 0.00045001 | 414.250621 | 0.18641692 |
| 0.00045990 | 19661.2222966 | 9.04219613 |
| 0.00046000 | 400.12987783 | 0.18405974 |
| 0.00046001 | 414.250621 | 0.19055942 |
| 0.00047000 | 353.559400 | 0.16617291 |
| 0.00047001 | 414.216303 | 0.19468580 |
| 0.00048000 | 490.96252173 | 0.23566201 |
| 0.00048001 | 414.216303 | 0.19882796 |
| 0.00049000 | 1153.83796665 | 0.56538060 |
| 0.00049001 | 414.216303 | 0.20297013 |
| 0.00050000 | 263.7928125 | 0.13189640 |
| 0.00050001 | 414.233461 | 0.20712087 |
| 0.00050700 | 203.62194178 | 0.10323632 |
| 0.00051000 | 287.57312244 | 0.14666229 |
| 0.00051001 | 414.250621 | 0.21127195 |
| 0.00052000 | 100104.58636742 | 52.05438491 |
| 0.00052001 | 400.000000 | 0.20800400 |
| 0.00052516 | 349.59813847 | 0.18359495 |
| 0.00053000 | 244.83017647 | 0.12975999 |
| 价格 | KIN(e) | RUR |
|---|
| 0.00027101 | 368.990443 | 0.10000009 |
| 0.00027100 | 245818.93571955 | 66.61693157 |
| 0.00027001 | 370.357023 | 0.10000009 |
| 0.00027000 | 421.73788888 | 0.11386922 |
| 0.00026600 | 439.3024812 | 0.11685445 |
| 0.00026500 | 630.11154716 | 0.16697955 |
| 0.00026200 | 656.50847328 | 0.17200521 |
| 0.00026001 | 384.600976 | 0.10000009 |
| 0.00026000 | 438.21942307 | 0.11393704 |
| 0.00025700 | 413.36424124 | 0.10623460 |
| 0.00025500 | 622.48203921 | 0.15873291 |
| 0.00025200 | 444.30575396 | 0.11196504 |
| 0.00025001 | 399.984400 | 0.10000009 |
| 0.00025000 | 417.845240 | 0.10446131 |
| 0.00024700 | 459.140000 | 0.11340758 |
| 0.00024500 | 457.9217551 | 0.11219082 |
| 0.00024200 | 600.32119834 | 0.14527772 |
| 0.00024001 | 416.649722 | 0.10000009 |
| 0.00024000 | 601.073875 | 0.14425773 |
| 0.00023700 | 613.38582278 | 0.14537243 |
| 0.00023500 | 559.826000 | 0.13155911 |
| 0.00023300 | 613.64188841 | 0.14297855 |
| 0.00023001 | 434.764140 | 0.10000009 |
| 0.00023000 | 561.31756521 | 0.12910303 |
| 0.00022800 | 650.02219298 | 0.14820505 |
| 0.00022500 | 562.87822222 | 0.12664759 |
| 0.00022300 | 654.37654708 | 0.14592596 |
| 0.00022001 | 454.525248 | 0.10000009 |
| 0.00022000 | 42303.19968493 | 9.30670393 |
| 0.00021801 | 504.56401082 | 0.10999999 |
| 0.00021800 | 641.01674311 | 0.13974164 |
| 0.00021500 | 1950.82585162 | 0.41942755 |
| 0.00021300 | 645.24248826 | 0.13743664 |
| 0.00021001 | 476.168200 | 0.10000008 |
| 0.00021000 | 521.71842857 | 0.10956086 |
| 0.00020800 | 1451.99937499 | 0.30201586 |
| 0.00020500 | 500.000000 | 0.10250000 |
| 0.00020300 | 1322.32364532 | 0.26843169 |
| 0.00020010 | 124937.53123438 | 24.99999999 |
| 0.00020005 | 500.000000 | 0.10002500 |
| 0.00020001 | 1000.00000 | 0.20001000 |
| 0.00020000 | 750500.000 | 150.100000 |
| 0.00019900 | 1314.51206029 | 0.26158789 |
| 0.00019400 | 1407.68396907 | 0.27309068 |
| 0.00019001 | 1000.00000 | 0.19001000 |
| 0.00018900 | 1271.08513227 | 0.24023508 |
| 0.00018400 | 869.85543478 | 0.16005339 |
| 0.00018001 | 1000.00000 | 0.18001000 |
| 0.00017900 | 1189.84122905 | 0.21298157 |
| 0.00017400 | 1194.56195402 | 0.20785377 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | KIN(e) |
|---|
| 03:48:31 | SELL | 0.00027100 | 1732102.00 |
| 16:53:19 | SELL | 0.00027100 | 22079.06428045 |
| 16:53:19 | SELL | 0.00027100 | 455.55324723 |
| 16:53:19 | SELL | 0.00027500 | 567.38563636 |
| 16:53:19 | SELL | 0.00027600 | 462.14086956 |
| 16:53:19 | SELL | 0.00028000 | 605.218750 |
| 16:53:18 | SELL | 0.00028000 | 436.44635714 |
| 16:53:18 | SELL | 0.00028100 | 420.12797153 |
| 16:53:18 | SELL | 0.00028500 | 556.88129824 |
| 16:53:18 | SELL | 0.00028600 | 422.50622377 |
| 16:53:18 | SELL | 0.00029000 | 541.38317241 |
| 16:53:18 | SELL | 0.00029100 | 420.5271134 |
| 16:53:18 | SELL | 0.00029500 | 406.13701694 |
| 16:53:18 | SELL | 0.00029600 | 398.52128378 |
| 16:53:18 | SELL | 0.00030000 | 339.292500 |
| 16:53:18 | SELL | 0.00030000 | 460.245700 |
| 14:07:40 | BUY | 0.00031000 | 329.66361928 |
| 14:07:40 | BUY | 0.00031000 | 447.18423333 |
| 14:07:35 | BUY | 0.00030500 | 394.39552542 |
| 14:07:35 | BUY | 0.00030500 | 388.31182432 |
| 14:07:35 | BUY | 0.00030000 | 6.87571601 |
| 14:07:18 | BUY | 0.00030000 | 525.4346633 |
| 14:07:18 | BUY | 0.00030000 | 278.12659305 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00030000 | 131.41962688 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00029500 | 540.16031578 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00029500 | 411.25797202 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00029000 | 586.691250 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00029000 | 423.08542857 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00029000 | 408.72113879 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00028500 | 549.67170909 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00028500 | 449.34076086 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00028000 | 408.30581481 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00028000 | 442.67763837 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00027500 | 609.63203773 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00027500 | 426.62842105 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00027000 | 423.68042307 |
| 14:07:01 | BUY | 0.00027000 | 639.60973282 |
| 14:07:00 | BUY | 0.00026500 | 601.39294117 |
| 14:07:00 | BUY | 0.00026500 | 402.49210116 |
| 14:07:00 | BUY | 0.00026000 | 403.384640 |
| 14:07:00 | BUY | 0.00026000 | 432.36083333 |
| 14:07:00 | BUY | 0.00025500 | 385.93821243 |
| 14:06:44 | BUY | 0.00025500 | 55.78925695 |
| 14:06:44 | BUY | 0.00025500 | 446.51813765 |
| 14:06:44 | BUY | 0.00025000 | 579.34370833 |
| 14:06:44 | BUY | 0.00025000 | 318.32610704 |
| 14:06:07 | BUY | 0.00025000 | 265.11393428 |
| 14:06:07 | BUY | 0.00024500 | 539.12817021 |
| 14:06:07 | BUY | 0.00024500 | 595.73510548 |
| 14:05:33 | BUY | 0.00024000 | 540.0853913 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
