| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02936301 | + 1.4% | 1346.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00423651 | - 0.7% | 866.9 | Zcash |
| DASH | 0.00055711 | + 0.3% | 264.1 | DASH |
| LTC | 0.00080543 | + 0.1% | 194.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012767 | + 0.9% | 87.4 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 16.5 | YoChat Token |
TRX-BTC | 0.00000415 | - 0.5% | 16.1 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00640908 | - 0.3% | 13.1 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000150 | + 1.4% | 10.5 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00000655 | + 0.7% | 10.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002186 | + 0.2% | 5.4 | Ripple |
| BCHABC | 0.00010889 | - 1.2% | 2.7 | BitcoinCashABC |
ETH-BTC | 0.02946097 | + 1.2% | 2.5 | Ethereum |
ZEC-BTC | 0.00424782 | + 0.4% | 2.3 | Zcash |
BTC-USDT | T67628.29 | - 0.2% | 2.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R85.80 | + 0.2% | 2 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T67791.56 | - 0.2% | 1.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T1998.1200410 | + 1.5% | 1.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00003211 | + 0.1% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
BTC-USDTb | T67797.32 | - 0.1% | 0.9 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5752318.11 | - 0.6% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 2002.8452000 | + 1.4% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.10139527 | + 1.2% | 0.7 | Dogecoin |
DOGE-ETH | E0.00005086 | - 0.4% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00913442 | + 1% | 0.4 | BNB BSC |
ETH-RUR | R170387.00 | + 1% | 0.4 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00080179 | + 0.8% | 0.3 | Litecoin |
USDTe-USDTt | T0.99750416 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00912487 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
| USDT | R85.44 | + 0.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
USDT-USD | $1.08 | + 0.3% | 0.2 | USDT ERC20 |
| BTC | R5716866.00 | - 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00111683 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
DASH-BTC | 0.00055488 | - 0.2% | 0.1 | DASH |
DOGE-WRUB | 6.00961459 | - 0.7% | 0.1 | Dogecoin |
LTC-WRUB | 3237.7456465 | + 1.5% | 0.1 | Litecoin |
TON-BTC | 0.00002113 | - 0.8% | 0.1 | TON Coin |
| BTC | T68544.39 | + 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
WSHIB-SHIB | 2.83781226 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
| ETH | R169249.16 | + 1.3% | 0.1 | Ethereum |
- SEDOerc20 / RUR
- Last: 15.55555555
- 24High: 15.55555555
- 24Low: 15.55555555
- 24V: 0 SEDO(e)
| 价格 | SEDO(e) | RUR |
|---|
| 19.50001319 | 0.36896909 | 7.19490212 |
| 19.50001320 | 16.43920721 | 320.56475759 |
| 19.50001326 | 0.35747284 | 6.97072512 |
| 20.80000003 | 0.14376231 | 2.99025605 |
| 20.80001326 | 0.13323690 | 2.77132928 |
| 21.10020700 | 0.17425120 | 3.67673638 |
| 21.14444437 | 0.00625000 | 0.13215277 |
| 21.14784700 | 0.00802620 | 0.16973684 |
| 21.14784893 | 2.57847848 | 54.52927336 |
| 21.14784895 | 9.69769458 | 205.08538014 |
| 22.00000000 | 0.20000000 | 4.40000000 |
| 22.10001326 | 0.02827398 | 0.62485533 |
| 22.99999000 | 0.98512381 | 22.65783777 |
| 23.40000003 | 0.01405380 | 0.32885892 |
| 23.40001326 | 0.01686456 | 0.39463092 |
| 23.99999000 | 2.00000000 | 47.9999800 |
| 24.70001326 | 0.01686458 | 0.41655534 |
| 24.97777777 | 0.01126085 | 0.28127100 |
| 24.99999000 | 1.00000000 | 24.9999900 |
| 25.09953800 | 0.09232203 | 2.31724030 |
| 25.10200000 | 25.96099789 | 651.67296903 |
| 25.14865200 | 2.92933408 | 73.66880336 |
| 25.17001030 | 0.00814409 | 0.20498682 |
| 25.24987500 | 0.15059069 | 3.80239609 |
| 25.25000000 | 50.0000000 | 1262.50000 |
| 25.25001030 | 0.17689251 | 4.46653769 |
| 25.99999000 | 1.00000000 | 25.9999900 |
| 26.00000000 | 10.0000000 | 260.000000 |
| 26.00000003 | 0.01405380 | 0.36539880 |
| 26.00001326 | 0.01686458 | 0.43847930 |
| 26.26001030 | 0.09726829 | 2.55426629 |
| 26.60800000 | 0.14514540 | 3.86202880 |
| 26.99999000 | 1.00000000 | 26.9999900 |
| 27.00000000 | 40.0000000 | 1080.00000 |
| 27.00001020 | 0.06472426 | 1.74755568 |
| 27.10000000 | 33.27153288 | 901.65854104 |
| 27.30001071 | 0.05181285 | 1.41449135 |
| 27.30001326 | 0.02827400 | 0.77188057 |
| 27.51048698 | 0.14163357 | 3.89640848 |
| 27.85476190 | 0.20516569 | 5.71484144 |
| 27.99999000 | 1.00000000 | 27.9999900 |
| 28.00000000 | 0.00520996 | 0.14587888 |
| 28.00001000 | 6.84482579 | 191.65519056 |
| 28.07000000 | 0.00551061 | 0.15468282 |
| 28.49999000 | 0.10000000 | 2.84999900 |
| 28.60000003 | 0.02356166 | 0.67386347 |
| 28.60001326 | 0.01686458 | 0.48232721 |
| 28.99999000 | 0.10000000 | 2.89999900 |
| 29.00000000 | 0.05808804 | 1.68455316 |
| 29.00990099 | 0.10532535 | 3.05547797 |
| 价格 | SEDO(e) | RUR |
|---|
| 15.00001021 | 0.15120134 | 2.26802164 |
| 15.00001020 | 0.43054230 | 6.45813889 |
| 15.00000000 | 0.21376982 | 3.20654730 |
| 14.10000010 | 1.00000000 | 14.1000001 |
| 14.00001020 | 0.13323579 | 1.86530241 |
| 14.00000010 | 1.00000000 | 14.0000001 |
| 14.00000002 | 0.11103059 | 1.55442826 |
| 14.00000000 | 20.0071500 | 280.100100 |
| 13.80000000 | 17.57999025 | 242.60386545 |
| 13.77000000 | 16.52130272 | 227.49833845 |
| 13.75000007 | 0.00727277 | 0.10000058 |
| 13.75000001 | 33.81932379 | 465.01570245 |
| 13.75000000 | 100.000000 | 1375.00000 |
| 13.50100000 | 81.39696397 | 1098.94041055 |
| 13.50000010 | 1.00000000 | 13.5000001 |
| 13.00001020 | 0.06137668 | 0.79789746 |
| 13.00000010 | 1.00000000 | 13.0000001 |
| 13.00000000 | 100.000000 | 1300.00000 |
| 12.50000010 | 1.00000000 | 12.5000001 |
| 12.50000000 | 25.0000000 | 312.500000 |
| 12.10000007 | 0.20392525 | 2.46749553 |
| 12.10000000 | 200.000000 | 2420.00000 |
| 12.00001020 | 0.04740197 | 0.56882412 |
| 12.00000010 | 1.00000000 | 12.0000001 |
| 12.00000002 | 0.02356166 | 0.28273992 |
| 12.00000000 | 50.0000000 | 600.000000 |
| 11.50000010 | 1.00000000 | 11.5000001 |
| 11.00001020 | 0.02827403 | 0.31101461 |
| 11.00000010 | 1.00000000 | 11.0000001 |
| 10.50000010 | 1.00000000 | 10.5000001 |
| 10.10000000 | 0.01334664 | 0.13480106 |
| 10.01000017 | 0.07995790 | 0.80037859 |
| 10.00653122 | 50.3651500 | 503.98044587 |
| 10.00001020 | 0.02827399 | 0.28274018 |
| 10.00000010 | 1.00000000 | 10.0000001 |
| 10.00000007 | 0.02290818 | 0.22908180 |
| 10.00000002 | 0.02356166 | 0.23561660 |
| 10.00000000 | 102.000000 | 1020.00000 |
| 9.90681818 | 0.12004552 | 1.18926913 |
| 9.50000010 | 1.00000000 | 9.50000010 |
| 9.00001020 | 0.01302474 | 0.11722279 |
| 9.00000010 | 1.00000000 | 9.00000010 |
| 9.00000000 | 10.27777777 | 92.49999993 |
| 8.71000000 | 0.22359798 | 1.94753840 |
| 8.50010000 | 21.0000000 | 178.502100 |
| 8.50000010 | 1.00000000 | 8.50000010 |
| 8.50000000 | 100.0161119 | 850.13695115 |
| 8.42500000 | 0.01200000 | 0.10110000 |
| 8.20000000 | 0.72751323 | 5.96560848 |
| 8.00100001 | 0.01249845 | 0.10000009 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SEDO(e) |
|---|
| 04:14:34 | BUY | 15.55555555 | 0.24244114 |
| 04:09:32 | BUY | 15.55555555 | 0.75655826 |
| 04:09:32 | BUY | 15.55555555 | 15.68264895 |
| 02:31:06 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:06 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:05 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:05 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:05 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:04 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:04 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:04 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:03 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:03 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:02 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:02 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:02 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:01 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:01 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:00 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:00 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:31:00 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:58 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:58 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:58 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:57 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:56 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:56 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:56 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:55 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:55 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:54 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:54 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:54 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:53 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:53 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:52 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:52 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:52 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:52 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:51 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:50 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:50 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:49 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:48 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:48 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:48 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:47 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:44 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:44 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
| 02:30:43 | BUY | 15.55555555 | 0.00713571 |
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
mandobro: 歐洲已經吃掉不只一條尾巴,可怕的小丑必須停止
